Arenal Area - Local Shuttle - Destinations
| Destinations | Sectors | Hotels by Sector |
Valido desde el 15 de septiembre 2009 al 14 de septimbre 2010
| Detinos | Catarata Fortuna | La Fortuna Centro | Baldí | tabacon | The Springs | Volcán Arenal | Puentes Colgantes | Lago Arenal | El Castillo | Ecocentro Danaus | Eco termales | Lava View Point | Proyecto Asis | Aeropuerto Tanque | ||||||||||||||
| Salidas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hoteles Sector Fortuna | $15 | $25 | $15 | $25 | $15 | $25 | $20 | $30 | $25 | $40 | $25 | $40 | $20 | $30 | $30 | $45 | $15 | $25 | $15 | $25 | $50 | $75 | $30 | $45 | $15 | $25 | ||
| Hoteles Zona 1 | $25 | $35 | $15 | $25 | $15 | $25 | $15 | $25 | $20 | $30 | $25 | $40 | $25 | $40 | $20 | $30 | $30 | $45 | $25 | $40 | $15 | $25 | $50 | $75 | $45 | $60 | $25 | $35 |
| Hoteles Zona 2 | $35 | $50 | $25 | $35 | $25 | $35 | $25 | $35 | $35 | $50 | $30 | $45 | $30 | $45 | $25 | $35 | $30 | $45 | $35 | $50 | $25 | $35 | $70 | $90 | $65 | $90 | $35 | $50 |
| Hoteles Zona 3 | $40 | $60 | $30 | $45 | $30 | $45 | $30 | $45 | $40 | $60 | $30 | $45 | $30 | $45 | $30 | $45 | $60 | $90 | $40 | $60 | $30 | $45 | $80 | $95 | $60 | $90 | $40 | $60 |
| Catarata Rio Fortuna | $15 | $25 | $20 | $30 | $25 | $35 | $35 | $50 | $30 | $45 | $25 | $50 | $30 | $45 | $40 | $60 | $20 | $30 | $20 | $30 | $50 | $75 | $40 | $60 | $20 | $30 | ||
| La Fortuna Centro | $15 | $25 | $15 | $25 | $15 | $25 | $20 | $30 | $25 | $40 | $25 | $40 | $20 | $30 | $30 | $45 | $15 | $25 | $15 | $25 | $50 | $75 | $30 | $45 | $15 | $25 | ||
| Baldí | $20 | $30 | $15 | $25 | $15 | $25 | $20 | $30 | $25 | $40 | $25 | $35 | $20 | $30 | $30 | $45 | $20 | $30 | $15 | $25 | $50 | $75 | $45 | $65 | $20 | $30 | ||
| Tabacon | $25 | $35 | $15 | $25 | $15 | $25 | $20 | $30 | $20 | $30 | $25 | $35 | $20 | $30 | $30 | $45 | $25 | $35 | $15 | $20 | $50 | $75 | $45 | $65 | $25 | $35 | ||
| The Springs | $35 | $50 | $20 | $30 | $20 | $30 | $25 | $35 | $30 | $50 | $30 | $50 | $30 | $50 | $40 | $60 | $30 | $45 | $20 | $30 | $50 | $75 | $50 | $75 | $35 | $50 | ||
| Volcán Arenal | $30 | $45 | $25 | $40 | $25 | $40 | $20 | $30 | $30 | $50 | $30 | $50 | $25 | $35 | $30 | $45 | $30 | $45 | $35 | $50 | $50 | $75 | $50 | $75 | $30 | $40 | ||
| Puentes Colgantes | $35 | $50 | $25 | $40 | $25 | $35 | $25 | $35 | $30 | $50 | $30 | $50 | $25 | $35 | $30 | $45 | $25 | $50 | $25 | $35 | $50 | $75 | $55 | $80 | $35 | $50 | ||
| Lago Arenal | $30 | $45 | $20 | $30 | $20 | $30 | $20 | $30 | $30 | $50 | $25 | $35 | $25 | $35 | $35 | $50 | $30 | $45 | $20 | $30 | $50 | $75 | $50 | $75 | $30 | $45 | ||
| El Castillo | $40 | $60 | $30 | $45 | $30 | $45 | $30 | $45 | $40 | $60 | $30 | $45 | $30 | $45 | $30 | $50 | $40 | $60 | $30 | $45 | $50 | $75 | $60 | $90 | $40 | $60 | ||
| Ecocentro Danaus | $20 | $30 | $15 | $25 | $20 | $30 | $25 | $35 | $30 | $45 | $30 | $45 | $35 | $50 | $30 | $45 | $40 | $60 | $20 | $30 | $50 | $75 | $30 | $45 | $15 | $25 | ||
| Ecotermales | $20 | $30 | $15 | $25 | $15 | $25 | $15 | $20 | $20 | $30 | $35 | $50 | $25 | $35 | $20 | $30 | $30 | $45 | $20 | $30 | $50 | $75 | $40 | $60 | $25 | $35 | ||
| Lava View point 1 Hora | $40 | $75 | $50 | $75 | $50 | $75 | $50 | $75 | $50 | $75 | $50 | $75 | $50 | $75 | $50 | $75 | $50 | $75 | $50 | $75 | $50 | $75 | $80 | $105 | $50 | $75 | ||
| Proyecto Asis | $40 | $60 | $30 | $45 | $45 | $65 | $45 | $65 | $50 | $75 | $50 | $75 | $55 | $80 | $55 | $80 | $60 | $90 | $30 | $45 | $45 | $65 | $80 | $120 | $40 | $60 | ||
| Apt Tanque | $20 | $30 | $15 | $25 | $20 | $30 | $25 | $35 | $35 | $50 | $30 | $40 | $35 | $50 | $30 | $45 | $40 | $60 | $15 | $25 | $25 | $35 | $50 | $75 | $40 | $60 | ||
| Pasajeros |
1 a 6
|
7 a 14
|
1 a 6
|
7 a 14
|
1 a 6
|
7 a 14
|
1 a 6
|
7 a 14
|
1 a 6
|
7 a 14
|
1 a 6
|
7 a 14
|
1 a 6
|
7 a 14
|
1 a 6
|
7 a 14
|
1 a 6
|
7 a 14
|
1 a 6
|
7 a 14
|
1 a 6
|
7 a 14
|
1 a 6
|
7 a 14
|
1 a 6
|
7 a 14
|
1 a 6
|
7 a 14
|
| Destinations | Sectors | Hotels by Sector |

